![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 04:59 | 07:14 | 135 分鐘 |
| 2 | 04:35 | 04:48 | 13 分鐘 | |
| 3 | 04:10 | 04:26 | 16 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-23 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 6 | 21:47 | 22:30 | 44 分鐘 | |
| 7 | 21:38 | 21:38 | 0 分鐘 | |
| 8 | 05:04 | 07:46 | 162 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 04:52 | 293 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-22 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 11 | 04:55 | 06:00 | 65 分鐘 | |
| 12 | 01:01 | 04:43 | 222 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-21 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 15 | 21:43 | 23:50 | 127 分鐘 | |
| 16 | 21:38 | 21:38 | 0 分鐘 | |
| 17 | 05:09 | 08:12 | 183 分鐘 | |
| 18 | 02:20 | 04:45 | 144 分鐘 | |
| 19 | 00:18 | 02:15 | 117 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-20 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 22 | 05:27 | 05:52 | 25 分鐘 | |
| 23 | 03:21 | 05:00 | 99 分鐘 | |
| 24 | 01:05 | 03:10 | 125 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-19 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 27 | 21:38 | 23:14 | 96 分鐘 | |
| 28 | 21:31 | 21:31 | 0 分鐘 | |
| 29 | 05:28 | 07:12 | 104 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 05:22 | 323 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s17.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






